與坊間訓練方式的直接對照
| 特色 | 本方案 | 坊間 |
|---|---|---|
| 不分重量訓練 | 讓學員先體驗 2kg↓ 及 2–15kg 機型後,再決定欲報考之等級 | 需事前決定且依重量差別收費 |
| 小班制訓練 | 一人開班(三人滿班)、學員享足夠操作時數並提供針對式指導 | 因人數多、實際飛時與個別指導少 |
| 科學化訓練 | 少量多次的訓練原理、讓技巧深入肌肉記憶,快速掌握操作 | 土法煉鋼、燒時間/資源的訓練方式 |
| 學員隨時練習 | 專利訓練APP之智慧肌肉記憶訓練模組,供學員隨時自主練習 | 必須於訓練場方能進行訓練 |
| 專屬陪考支援 | 指定場次供學員選取後安排教官全程陪考與設備支援 | 大部分需額外租用設備 |
| 超高性價比 | 課程費用較坊間類似產品更為優惠 | 費用往往更為高昂 |
四種方案,依目標與預算選擇
| 小試身手班(GP) | 經濟定期班(ES) | 標準定期班(SS) | 單購高級班(SG) | |
|---|---|---|---|---|
| 目標證照 | 專業基本級2kg↓ 定位模式(可優惠加購高級課程) | 專業基本級不分重量/模式(可優惠加購高級課程) | 專業基本級不分重量/模式(可優惠加購高級課程) | 專業高級證照不分重量/模式G1, G2, G3 |
| 練習APP訓練時數 | (吃到飽優惠實施中) | (吃到飽優惠實施中) | (吃到飽優惠實施中) | (吃到飽優惠實施中) |
| 實體課堂數 | 3堂 + 1次內部考核 | 4堂 + 2次內部考核 | 6堂 + 2次內部考核 | 2堂 |
| 定價 | 9,000 元 | 17,000 元 | 19,000 元 | 10,000 元 |
| 不定期優惠 | 不適用 | 以報名系統為準 | 以報名系統為準 | 不適用 |
| 加購優惠 | 7,500 元/每個高級課程 | 7,500 元/每個高級課程 | 7,500 元/每個高級課程 | 不適用 |
| 早鳥優惠 | 不適用 | V(購買至少兩個月前的課程) | V(購買至少兩個月前的課程) | 不適用 |
| 備註 |
| |||
訓練據點、設備與重點操作項目
| 特色 | 本方案 |
|---|---|
| 訓練據點 | |
| 使用無人機等設備 | 將依據學員之考照目標與當前操作進度,準備符合需求規格之機種或工具,以確保最高的學習效率 |
| 重點操作項目 |
|
| 培訓重點 | 以職業技術搭配考照技能為培訓重點 |
| 對標證照 | 無人多旋翼機 專業基本級(2-15KG、2KG以下 姿態/GPS模式) 及 專業高級G1、G2、G3等證照 |
完成以下報名/查詢步驟,完成您成為無人機專業飛手的第一步
從報名到取得證照的完整路徑
兩個最常被問到的觀念,先講清楚
兩者間其實差異甚大:
| 無人機訓練 | 汽車駕訓班 | |
|---|---|---|
| 操作概念 | 空中移動,不穩定且無法完全臨停 | 地面移動,穩定且可隨時停下 |
| 操作原理 | 介面不直覺,需從零建立肌肉記憶與空間判讀 | 方向盤概念自幼從玩具、遊戲建立,僅需練程序 |
| 影響變數 | 操作顯著受風、雨、日照角度影響 | 天氣多僅影響視野,不影響操作 |
| 主管機關 | 民航局,罰則較重 | 公路局,罰則較輕且普遍熟悉 |
卓恩體系課程均以 1.5 小時為一堂,其原因為:
請依以下流程進行報名
華南銀行 北高雄分行
銀行代號: 008
戶名: 偲愷動力股份有限公司
帳號: 710-10-006056-1
注意事項